こんにちは!
今回は2025年2月の出資馬の収支報告と、過去24ヶ月の収支データをまとめてみました。
また、合計の数値は全期間(140ヶ月)分を反映しています。
自分用の記録ですが、同じく一口馬主をしている方の参考になれば嬉しいです!🐎✨
📌 2025年2月の出資馬収支一覧
2025年2月における出資馬の収支は以下の通りでした。
🏇 2025年2月 出資馬収支
馬名 | 分配金 | 維持出資金 | 合計 | 収支内訳 |
---|---|---|---|---|
サリエラ | 36,056円 | 13円 | -36,043円 | 登録抹消精算金 保険出資金戻し 預託料消費税戻し 抹消給付金 売却代金 JRA・NAR源泉税戻し クラブ法人源泉税戻し |
シャーリーゴールド | 2,836円 | 1,920円 | -916円 | 02/02 京都 12R 6着 4歳以上1勝クラス 賞金 02/16 京都 8R 11着 4歳以上1勝クラス 賞金 診療費補助金 |
ガルデルクラージュ | 46円 | 775円 | 729円 | 診療費補助金 装蹄費補助金 |
エネルジコ | 16,597円 | 1,728円 | -14,869円 | 02/02 東京 9R 1着 セントポーリア賞 3歳1勝クラス 賞金 |
バラダレイナ | 122円 | 1,292円 | 1,170円 | 診療費補助金 装蹄費補助金 |
ヴァンデスペランス | 0円 | 717円 | 717円 | 維持出資金 |
ビリキナータ | 0円 | 717円 | 717円 | 維持出資金 |
アーミル | 0円 | 726円 | 726円 | 維持出資金 |
合計 | 55,657円 | 7,888円 | -47,769円 |
エネルジコが2月2日の**セントポーリア賞(東京9R 1着)**で本賞金を獲得したこともあり、今月の分配金はやや高めでした。
また、今月はサリエラの引退に伴う登録抹消精算金や保険出資金戻しなどが発生しました。
シルクの規約上、牝馬は6歳3月で引退が決まっているため、サリエラもこのタイミングで引退することになりました。
クラブ馬は個人で現役続行を決めることができないため、一口馬主ならではのルールのもとで見送ることになりますね。
📊 過去24ヶ月の収支(合計は全期間140ヶ月)
ここでは、過去24ヶ月の収支を振り返ります。
また、表の最下行の合計は全期間(140ヶ月)の数値を反映しています。
📈 過去24ヶ月の収支
年月 | 支払い合計 | 一般会費 | 出資金合計 | 分配金合計 |
---|---|---|---|---|
2023/03 | -75,484円 | 3,300円 | 4,445円 | 83,229円 |
2023/04 | 8,028円 | 3,300円 | 5,199円 | 471円 |
2023/05 | -4,423円 | 3,300円 | 8,102円 | 15,825円 |
2023/06 | 9,323円 | 3,300円 | 6,110円 | 87円 |
2023/07 | 7,709円 | 3,300円 | 4,836円 | 427円 |
2023/08 | 158,265円 | 3,300円 | 165,207円 | 10,242円 |
2023/09 | -23,211円 | 3,300円 | 4,322円 | 30,833円 |
2023/10 | -10,175円 | 3,300円 | 4,887円 | 18,362円 |
2023/11 | 3,064円 | 3,300円 | 15,994円 | 16,230円 |
2023/12 | 5,988円 | 3,300円 | 3,612円 | 924円 |
2024/01 | 6,648円 | 3,300円 | 5,441円 | 2,093円 |
2024/02 | -13,501円 | 3,300円 | 5,236円 | 22,037円 |
2024/03 | -5,493円 | 3,300円 | 5,829円 | 14,622円 |
2024/04 | 4,836円 | 3,300円 | 5,180円 | 3,644円 |
2024/05 | 8,819円 | 3,300円 | 5,598円 | 79円 |
2024/06 | 4,927円 | 3,300円 | 5,707円 | 4,080円 |
2024/07 | 847円 | 3,300円 | 6,637円 | 9,090円 |
2024/08 | 167,902円 | 3,300円 | 176,433円 | 11,831円 |
2024/09 | 1,457円 | 3,300円 | 6,021円 | 7,864円 |
2024/10 | -3,455円 | 3,300円 | 5,664円 | 12,419円 |
2024/11 | 4,795円 | 3,300円 | 19,686円 | 18,191円 |
2024/12 | 7,146円 | 3,300円 | 6,015円 | 2,169円 |
2025/01 | 5,178円 | 3,300円 | 8,787円 | 6,909円 |
2025/02 | -44,469円 | 3,300円 | 7,888円 | 55,657円 |
全期間(140ヶ月) | 1,125,634円 | 456,690円 | 2,383,184円 | 1,714,240円 |
直近24ヶ月間の推移を振り返ることで、収支の流れや分配金の変動を把握しやすくなります。
また、表の最後の合計行は、全期間(140ヶ月)の総合計となっています。
🏇 出資馬一覧と収支
これまでの出資馬ごとの収支データをまとめました。
回収率100%超えの馬もいれば、未勝利のまま引退した馬も…。一口馬主の難しさを実感します。
🏆 出資馬一覧
年 | 馬名 | 出資 | 分配 | 収支 | 回収率 | クラス |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | エレイン | 72,996円 | 24,534円 | -48,462円 | 34% | 未出走 |
2013 | ベッライリス | 102,082円 | 23,813円 | -78,269円 | 23% | 未勝利 |
2014 | ディライトクライ | 110,217円 | 26,333円 | -83,884円 | 24% | 未勝利 |
2015 | キラーコンテンツ | 282,053円 | 145,082円 | -136,971円 | 51% | 3C |
2016 | ミスティックグロウ | 94,471円 | 97,174円 | 2,703円 | 103% | 3C |
2017 | ボニーゴールド | 141,358円 | 25,530円 | -115,828円 | 18% | 未勝利 |
2018 | オーソリティ | 173,704円 | 721,141円 | 547,437円 | 415% | G2 |
2018 | レベンディス | 91,930円 | 57,937円 | -33,993円 | 63% | 1C |
2018 | アトリビュート | 184,808円 | 152,870円 | -31,938円 | 83% | 2C |
2019 | セブンシーズ | 106,090円 | 42,366円 | -63,724円 | 40% | 未勝利 |
2020 | サリエラ | 207,917円 | 235,576円 | 27,659円 | 113% | OP |
2020 | ソリスルクス | 91,885円 | 19,746円 | -72,139円 | 21% | 未勝利 |
2020 | リヴィア | 86,013円 | 30,336円 | -55,677円 | 35% | 未勝利 |
2021 | エリザベスベイ | 41,787円 | 10,350円 | -31,437円 | 25% | 未勝利 |
2022 | シャーリーゴールド | 114,757円 | 35,064円 | -79,693円 | 31% | 1C |
2022 | ガルデルクラージュ | 102,496円 | 32,592円 | -69,904円 | 32% | 1C |
2023 | エネルジコ | 94,443円 | 31,125円 | -63,318円 | 33% | OP |
2023 | バラダレイナ | 104,083円 | 2,671円 | -101,412円 | 3% | 未勝利 |
2024 | ヴァンデスペランス | 79,535円 | 0円 | -79,535円 | 0% | 新馬 |
2024 | ビリキナータ | 40,521円 | 0円 | -40,521円 | 0% | 新馬 |
2024 | アーミル | 60,038円 | 0円 | -60,038円 | 0% | 新馬 |
合計 | 合計 | 2,383,184円 | 1,714,240円 | -668,944円 | 72% |
過去に出資した馬の中で、最も回収率が高かったのはオーソリティ(415%)。
反対に、大きく赤字となった馬も…。とはいえ、競馬は何が起こるかわからないので、今後も楽しみながら出資を続けていきます!
📌 まとめ
✅ 2025年2月の収支はエネルジコの賞金獲得が大きく貢献!
✅ サリエラは規約に従い引退、これまでの活躍に感謝!
✅ 過去24ヶ月の収支を振り返り、出資の流れを整理
✅ 表の合計行は全期間(140ヶ月)の総合計
✅ 回収率100%超えの馬もいるが、全体としてはマイナス
📝 この記事について
本記事はAI(ChatGPT)を活用して作成し、最終的な編集・校正は管理人が行っています。
コメント