📈 今月のサマリー
2025年5月は、バラダレイナの引退に伴う抹消精算金が入りましたが、本来であればレースでの活躍を見たかっただけに複雑な心境です。
その他の馬たちはデビューに向けて調整が進んでおり、維持出資金のみの支払いが続いています。
📃 2025年5月 出資馬収支一覧
馬名 | 分配金 | 維持出資金 | 合計 | 収支内訳 |
---|---|---|---|---|
シャーリーゴールド | 0円 | 1,533円 | -1,533円 | 維持出資金 |
エネルジコ | 2円 | 2,286円 | -2,284円 | 診療費補助金 |
バラダレイナ | 36,563円 | 0円 | +36,563円 | 引退・抹消精算 |
ヴァンデスペランス | 1,310円 | 872円 | +438円 | 維持出資金 |
ビリキナータ | 0円 | 892円 | -892円 | 維持出資金 |
アーミル | 0円 | 905円 | -905円 | 維持出資金 |
アビル | 0円 | 881円 | -881円 | 維持出資金 |
✅ 5月分 合計
分配金合計:37,875円
維持出資金合計:7,369円
一般会費:3,300円
支払い合計(出資金+会費):10,669円
差引振込額:27,206円
📊 過去24ヶ月の収支推移
年月 | 支払い合計 | 一般会費 | 出資金合計 | 分配金合計 |
---|---|---|---|---|
2023/06 | ¥9,323 | ¥3,300 | ¥6,110 | ¥87 |
2023/07 | ¥7,709 | ¥3,300 | ¥4,836 | ¥427 |
2023/08 | ¥158,265 | ¥3,300 | ¥165,207 | ¥10,242 |
2023/09 | ¥-23,211 | ¥3,300 | ¥4,322 | ¥30,833 |
2023/10 | ¥-10,175 | ¥3,300 | ¥4,887 | ¥18,362 |
2023/11 | ¥3,064 | ¥3,300 | ¥15,994 | ¥16,230 |
2023/12 | ¥5,988 | ¥3,300 | ¥3,612 | ¥924 |
2024/01 | ¥6,648 | ¥3,300 | ¥5,441 | ¥2,093 |
2024/02 | ¥-13,501 | ¥3,300 | ¥5,236 | ¥22,037 |
2024/03 | ¥-5,493 | ¥3,300 | ¥5,829 | ¥14,622 |
2024/04 | ¥4,836 | ¥3,300 | ¥5,180 | ¥3,644 |
2024/05 | ¥8,819 | ¥3,300 | ¥5,598 | ¥79 |
2024/06 | ¥4,927 | ¥3,300 | ¥5,707 | ¥4,080 |
2024/07 | ¥847 | ¥3,300 | ¥6,637 | ¥9,090 |
2024/08 | ¥167,902 | ¥3,300 | ¥176,433 | ¥11,831 |
2024/09 | ¥1,457 | ¥3,300 | ¥6,021 | ¥7,864 |
2024/10 | ¥-3,455 | ¥3,300 | ¥5,664 | ¥12,419 |
2024/11 | ¥4,795 | ¥3,300 | ¥19,686 | ¥18,191 |
2024/12 | ¥7,146 | ¥3,300 | ¥6,015 | ¥2,169 |
2025/01 | ¥5,178 | ¥3,300 | ¥8,787 | ¥6,909 |
2025/02 | ¥-44,469 | ¥3,300 | ¥7,888 | ¥55,657 |
2025/03 | ¥-11,575 | ¥3,300 | ¥8,000 | ¥22,875 |
2025/04 | ¥-40,832 | ¥3,300 | ¥64,267 | ¥108,399 |
2025/05 | ¥-24,920 | ¥3,300 | ¥9,655 | ¥37,875 |
📘 全期間(143ヶ月)累計と月平均
支払い合計:¥1,048,307 / 月平均:¥7,331
一般会費:¥466,590 / 月平均:¥3,262
出資金合計:¥2,465,106 / 月平均:¥17,241
分配金合計:¥1,883,389 / 月平均:¥13,170
回収率:76%
📋 出資馬一覧(生涯成績)
年度 | 馬名 | 出資 | 分配 | 収支 | 回収率 | クラス |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | エレイン | ¥72,996 | ¥24,534 | ¥-48,462 | 34% | 未出走 |
2013 | ベッライリス | ¥102,082 | ¥23,813 | ¥-78,269 | 23% | 未勝利 |
2014 | ディライトクライ | ¥110,217 | ¥26,333 | ¥-83,884 | 24% | 未勝利 |
2015 | キラーコンテンツ | ¥282,053 | ¥145,082 | ¥-136,971 | 51% | 3C |
2016 | ミスティックグロウ | ¥94,471 | ¥97,174 | ¥2,703 | 103% | 3C |
2017 | ボニーゴールド | ¥141,358 | ¥25,530 | ¥-115,828 | 18% | 未勝利 |
2018 | オーソリティ | ¥173,704 | ¥721,141 | ¥547,437 | 415% | G2 |
2018 | レベンディス | ¥91,930 | ¥57,937 | ¥-33,993 | 63% | 1C |
2018 | アトリビュート | ¥184,808 | ¥152,870 | ¥-31,938 | 83% | 2C |
2019 | セブンシーズ | ¥106,090 | ¥42,366 | ¥-63,724 | 40% | 未勝利 |
2020 | サリエラ | ¥207,917 | ¥235,576 | ¥27,659 | 113% | OP |
2020 | ソリスルクス | ¥91,885 | ¥19,746 | ¥-72,139 | 21% | 未勝利 |
2020 | リヴィア | ¥86,013 | ¥30,336 | ¥-55,677 | 35% | 未勝利 |
2021 | エリザベスベイ | ¥41,787 | ¥10,350 | ¥-31,437 | 25% | 未勝利 |
2022 | シャーリーゴールド | ¥118,592 | ¥38,231 | ¥-80,361 | 32% | 1C |
2022 | ガルデルクラージュ | ¥106,637 | ¥98,100 | ¥-8,537 | 92% | 1C |
2023 | エネルジコ | ¥99,795 | ¥83,648 | ¥-16,147 | 84% | G2 |
2023 | バラダレイナ | ¥108,020 | ¥49,312 | ¥-58,708 | 46% | 1C |
2024 | ヴァンデスペランス | ¥82,093 | ¥1,310 | ¥-80,783 | 2% | 新馬 |
2024 | ビリキナータ | ¥43,108 | ¥0 | ¥-43,108 | 0% | 新馬 |
2024 | アーミル | ¥62,638 | ¥0 | ¥-62,638 | 0% | 新馬 |
2024 | アビル | ¥56,912 | ¥0 | ¥-56,912 | 0% | 新馬 |
📅 まとめ
今月は引退による精算が大きかったですが、本来なら愛馬が無事に走り続けてくれることが一番の願いです。
次世代の2歳馬たちが、この先大きな夢を見せてくれることを期待しています。
📝 この記事について
このブログ記事は、JRAのレース結果、シルクホースクラブの公式コメント、調教情報、出馬表をもとにChatGPTで構成・執筆されています。
掲載している画像の一部にはAI生成のものを使用しています。
最終的な編集・チェックは人間(管理人)が行っており、正確性には十分配慮しておりますが、内容に誤りがある場合はご容赦ください。
コメント