📈 今月のサマリー
2025年4月はエネルジコが青葉賞を快勝し、重賞タイトルとともに高額の分配金を獲得しました。
一方で、ガルデルクラージュは病気により予後不良となり、残念ながら登録を抹消。今月が最後の精算分配となりました。
シャーリーゴールドは福島で出走するも14着と振るわず、わずかな分配金に留まりました。
バラダレイナには診療費補助金が支給されています。
また、2歳馬のヴァンデスペランス・ビリキナータ・アーミル、そして新たに追加されたアビルについては、今月も維持出資金のみの支払いとなりました。
📃 2025年4月 出資馬収支一覧
馬名 | 分配金 | 維持出資金 | 合計 | 収支内訳 |
---|---|---|---|---|
シャーリーゴールド | 945円 | 1,418円 | -473円 | 04/19 1回 福島 3日 7R 14着 4歳以上 |
ガルデルクラージュ | 58,236円 | 371円 | +57,865円 | 登録抹消(予後不良) |
エネルジコ | 49,110円 | 2,018円 | +47,092円 | 04/26 2回 東京 1日 11R 1着 青葉賞 3歳オープン |
バラダレイナ | 108円 | 1,891円 | -1,783円 | 診療費補助金 |
ヴァンデスペランス | 0円 | 843円 | -843円 | 維持出資金 |
ビリキナータ | 0円 | 843円 | -843円 | 維持出資金 |
アーミル | 0円 | 852円 | -852円 | 維持出資金 |
アビル | 0円 | 56,031円 | -56,031円 | 維持出資金 |
📊 過去24ヶ月の収支推移
年月 | 支払い合計 | 一般会費 | 出資金合計 | 分配金合計 |
---|---|---|---|---|
2023/05 | ¥-4,423 | ¥3,300 | ¥8,102 | ¥15,825 |
2023/06 | ¥9,323 | ¥3,300 | ¥6,110 | ¥87 |
2023/07 | ¥7,709 | ¥3,300 | ¥4,836 | ¥427 |
2023/08 | ¥158,265 | ¥3,300 | ¥165,207 | ¥10,242 |
2023/09 | ¥-23,211 | ¥3,300 | ¥4,322 | ¥30,833 |
2023/10 | ¥-10,175 | ¥3,300 | ¥4,887 | ¥18,362 |
2023/11 | ¥3,064 | ¥3,300 | ¥15,994 | ¥16,230 |
2023/12 | ¥5,988 | ¥3,300 | ¥3,612 | ¥924 |
2024/01 | ¥6,648 | ¥3,300 | ¥5,441 | ¥2,093 |
2024/02 | ¥-13,501 | ¥3,300 | ¥5,236 | ¥22,037 |
2024/03 | ¥-5,493 | ¥3,300 | ¥5,829 | ¥14,622 |
2024/04 | ¥4,836 | ¥3,300 | ¥5,180 | ¥3,644 |
2024/05 | ¥8,819 | ¥3,300 | ¥5,598 | ¥79 |
2024/06 | ¥4,927 | ¥3,300 | ¥5,707 | ¥4,080 |
2024/07 | ¥847 | ¥3,300 | ¥6,637 | ¥9,090 |
2024/08 | ¥167,902 | ¥3,300 | ¥176,433 | ¥11,831 |
2024/09 | ¥1,457 | ¥3,300 | ¥6,021 | ¥7,864 |
2024/10 | ¥-3,455 | ¥3,300 | ¥5,664 | ¥12,419 |
2024/11 | ¥4,795 | ¥3,300 | ¥19,686 | ¥18,191 |
2024/12 | ¥7,146 | ¥3,300 | ¥6,015 | ¥2,169 |
2025/01 | ¥5,178 | ¥3,300 | ¥8,787 | ¥6,909 |
2025/02 | ¥-44,469 | ¥3,300 | ¥7,888 | ¥55,657 |
2025/03 | ¥-11,575 | ¥3,300 | ¥8,000 | ¥22,875 |
2025/04 | ¥-40,832 | ¥3,300 | ¥64,267 | ¥108,399 |
📘 全期間(142ヶ月)の累計と月平均
月数 | 支払い合計 | 一般会費 | 出資金合計 | 分配金合計 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 142ヶ月 | ¥1,073,227 | ¥463,290 | ¥2,455,451 | ¥1,845,514 | 75% |
月平均 | – | ¥7,557 | ¥3,262 | ¥17,292 | ¥12,997 | – |
📋 出資馬一覧(生涯)
馬名 | 出資 | 分配 | 収支 | 回収率 | クラス |
---|---|---|---|---|---|
エレイン | ¥72,996 | ¥24,534 | ¥-48,462 | 34% | 未出走 |
ベッライリス | ¥102,082 | ¥23,813 | ¥-78,269 | 23% | 未勝利 |
ディライトクライ | ¥110,217 | ¥26,333 | ¥-83,884 | 24% | 未勝利 |
キラーコンテンツ | ¥282,053 | ¥145,082 | ¥-136,971 | 51% | 3C |
ミスティックグロウ | ¥94,471 | ¥97,174 | ¥2,703 | 103% | 3C |
ボニーゴールド | ¥141,358 | ¥25,530 | ¥-115,828 | 18% | 未勝利 |
オーソリティ | ¥173,704 | ¥721,141 | ¥547,437 | 415% | G2 |
レベンディス | ¥91,930 | ¥57,937 | ¥-33,993 | 63% | 1C |
アトリビュート | ¥184,808 | ¥152,870 | ¥-31,938 | 83% | 2C |
セブンシーズ | ¥106,090 | ¥42,366 | ¥-63,724 | 40% | 未勝利 |
サリエラ | ¥207,917 | ¥235,576 | ¥27,659 | 113% | OP |
ソリスルクス | ¥91,885 | ¥19,746 | ¥-72,139 | 21% | 未勝利 |
リヴィア | ¥86,013 | ¥30,336 | ¥-55,677 | 35% | 未勝利 |
エリザベスベイ | ¥41,787 | ¥10,350 | ¥-31,437 | 25% | 未勝利 |
シャーリーゴールド | ¥117,059 | ¥38,231 | ¥-78,828 | 33% | 1C |
ガルデルクラージュ | ¥104,351 | ¥98,100 | ¥-6,251 | 94% | 1C |
エネルジコ | ¥97,509 | ¥83,646 | ¥-13,863 | 86% | G2 |
バラダレイナ | ¥108,020 | ¥12,749 | ¥-95,271 | 12% | 1C |
ヴァンデスペランス | ¥81,221 | ¥0 | ¥-81,221 | 0% | 新馬 |
ビリキナータ | ¥42,216 | ¥0 | ¥-42,216 | 0% | 新馬 |
アーミル | ¥61,733 | ¥0 | ¥-61,733 | 0% | 新馬 |
アビル | ¥56,031 | ¥0 | ¥-56,031 | 0% | 新馬 |
出資頭数:22頭/出資合計:¥2,455,451/分配合計:¥1,845,514/収支:¥-609,937
📅 まとめ
エネルジコの重賞勝利が今月のハイライトとなりました。
一方でガルデルクラージュの予後不良による引退は残念な出来事でした。
2歳馬たちはデビューを控えており、次の世代の活躍にも期待がかかります。
🎬 YouTube動画版(字幕つきAIナレーション)
今回の記事はYouTube動画でもご覧いただけます📺
📝 この記事について
このブログ記事は、JRAのレース結果、シルクホースクラブの公式コメント、調教情報、出馬表をもとにChatGPTで構成・執筆されています。
掲載している画像の一部にはAI生成のものを使用しています。
最終的な編集・チェックは人間(管理人)が行っており、正確性には十分配慮しておりますが、内容に誤りがある場合はご容赦ください。
コメント