一口馬主としての収支報告です! 2025年1月分の収支と、過去24ヶ月の推移、出資馬一覧 & 収支を振り返ります。
📊 2025年1月 収支
💰 収入(分配金)
- サリエラ(日経新春杯 9着賞金)
- バラダレイナ(3歳未勝利 4着賞金)
- その他の出資馬の補助金など
💸 支出(出資金)
- 預託料
- 一般会費
年月 | 支払い合計 | 一般会費 | 出資金合計 | 分配金合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01 | ¥5,178 | ¥3,300 | ¥8,787 | ¥6,909 |
📈 過去24ヶ月の収支推移
過去2年間の収支推移をまとめました。
大きくプラスになった月、マイナス(=収入が支出を上回った)の月を振り返りながら分析できます。
年月 | 支払い合計 | 一般会費 | 出資金合計 | 分配金合計 |
---|---|---|---|---|
2023/02 | ¥6,753 | ¥3,300 | ¥5,646 | ¥2,193 |
2023/03 | ¥-75,484 | ¥3,300 | ¥4,445 | ¥83,229 |
2023/04 | ¥8,028 | ¥3,300 | ¥5,199 | ¥471 |
2023/05 | ¥-4,423 | ¥3,300 | ¥8,102 | ¥15,825 |
2023/06 | ¥9,323 | ¥3,300 | ¥6,110 | ¥87 |
2023/07 | ¥7,709 | ¥3,300 | ¥4,836 | ¥427 |
2023/08 | ¥158,265 | ¥3,300 | ¥165,207 | ¥10,242 |
2023/09 | ¥-23,211 | ¥3,300 | ¥4,322 | ¥30,833 |
2023/10 | ¥-10,175 | ¥3,300 | ¥4,887 | ¥18,362 |
2023/11 | ¥3,064 | ¥3,300 | ¥15,994 | ¥16,230 |
2023/12 | ¥5,988 | ¥3,300 | ¥3,612 | ¥924 |
2024/01 | ¥6,648 | ¥3,300 | ¥5,441 | ¥2,093 |
2024/02 | ¥-13,501 | ¥3,300 | ¥5,236 | ¥22,037 |
2024/03 | ¥-5,493 | ¥3,300 | ¥5,829 | ¥14,622 |
2024/04 | ¥4,836 | ¥3,300 | ¥5,180 | ¥3,644 |
2024/05 | ¥8,819 | ¥3,300 | ¥5,598 | ¥79 |
2024/06 | ¥4,927 | ¥3,300 | ¥5,707 | ¥4,080 |
2024/07 | ¥847 | ¥3,300 | ¥6,637 | ¥9,090 |
2024/08 | ¥167,902 | ¥3,300 | ¥176,433 | ¥11,831 |
2024/09 | ¥1,457 | ¥3,300 | ¥6,021 | ¥7,864 |
2024/10 | ¥-3,455 | ¥3,300 | ¥5,664 | ¥12,419 |
2024/11 | ¥4,795 | ¥3,300 | ¥19,686 | ¥18,191 |
2024/12 | ¥7,146 | ¥3,300 | ¥6,015 | ¥2,169 |
2025/01 | ¥5,178 | ¥3,300 | ¥8,787 | ¥6,909 |
📊 収支まとめ
項目 | 金額 |
---|---|
総支払い合計 | ¥1,170,103 |
総一般会費 | ¥453,390 |
総出資金合計 | ¥2,375,296 |
総分配金合計 | ¥1,658,583 |
📉 月平均支払い合計
¥8,418
🏇 現役出資馬
現在、以下の馬たちに出資中です。
- シャーリーゴールド
- ガルデルクラージュ
- エネルジコ
- バラダレイナ
- ヴァンデスペランス
- ビリキナータ
- アーミル
📌 出資馬一覧 & 収支
これまでの全出資馬と、その回収率を一覧にしました。
出資年度 | 馬名 | 出資金 | 分配金 | 収支 | 回収率 | クラス |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | エレイン | ¥72,996 | ¥24,534 | ¥-48,462 | 34% | 未出走 |
2013 | ベッライリス | ¥102,082 | ¥23,813 | ¥-78,269 | 23% | 未勝利 |
2014 | ディライトクライ | ¥110,217 | ¥26,333 | ¥-83,884 | 24% | 未勝利 |
2015 | キラーコンテンツ | ¥282,053 | ¥145,082 | ¥-136,971 | 51% | 3C |
2016 | ミスティックグロウ | ¥94,471 | ¥97,174 | ¥+2,703 | 103% | 3C |
2017 | ボニーゴールド | ¥141,358 | ¥25,530 | ¥-115,828 | 18% | 未勝利 |
2018 | オーソリティ | ¥173,704 | ¥721,141 | ¥+547,437 | 415% | G2 |
2018 | レベンディス | ¥91,930 | ¥57,937 | ¥-33,993 | 63% | 1C |
2018 | アトリビュート | ¥184,808 | ¥152,870 | ¥-31,938 | 83% | 2C |
2019 | セブンシーズ | ¥106,090 | ¥42,366 | ¥-63,724 | 40% | 未勝利 |
2020 | サリエラ | ¥207,904 | ¥199,520 | ¥-8,384 | 96% | OP |
2020 | ソリスルクス | ¥91,885 | ¥19,746 | ¥-72,139 | 21% | 未勝利 |
2020 | リヴィア | ¥86,013 | ¥30,336 | ¥-55,677 | 35% | 未勝利 |
2021 | エリザベスベイ | ¥41,787 | ¥10,350 | ¥-31,437 | 25% | 未勝利 |
2022 | シャーリーゴールド | ¥112,837 | ¥32,228 | ¥-80,609 | 29% | 1C |
2022 | ガルデルクラージュ | ¥101,721 | ¥32,546 | ¥-69,175 | 32% | 1C |
2023 | エネルジコ | ¥92,715 | ¥14,528 | ¥-78,187 | 16% | OP |
2023 | バラダレイナ | ¥102,791 | ¥2,549 | ¥-100,242 | 2% | 未勝利 |
2024 | ヴァンデスペランス | ¥78,818 | ¥0 | ¥-78,818 | 0% | 未出走 |
2024 | ビリキナータ | ¥39,804 | ¥0 | ¥-39,804 | 0% | 未出走 |
2024 | アーミル | ¥59,312 | ¥0 | ¥-59,312 | 0% | 未出走 |
合計 | – | ¥2,375,296 | ¥1,658,583 | ¥-716,713 | 70% | – |
🔍 まとめ
139か月目を迎えた一口馬主ライフ、2025年1月の収支は ¥5,178の支払い超過 でした。
目標としている 月平均1万円以下 を達成し、今月も順調な結果となりました! 🎉
今後も収支の記録を継続しつつ、調教解説やレース展望をAIと一緒に考えていきます!
📝 この記事について
本記事はAI(ChatGPT)を活用して作成し、最終的な編集・校正は管理人が行っています。
コメント